| Mga parameter | Mga detalye | Moingon |
| Rated Load | 0.25T ~ 10T | Nagsuporta sa dili standard nga pagpasangil (hangtod sa 20T) |
| Standard nga Pag-aghat sa Taas | 3m / 6m / 9m / 12m / 15m / 18m | Mahimo ipasibo ang mas taas nga pagbiyahe (hangtod sa 30m) |
| Pagtaas sa Speed | - usa ka tulin: 4 ~ 8 m / min | OPTIONAL FREQUENCIENSICE CHALCE SPEEDE SPEEDE (0.5 ~ 10 M / Min Steptless Speed Regulation) |
| - Dual Speed: Normal Speed 4 ~ 8 M / Min, Mahinay nga Speed 1 ~ 2 M / Min | ||
| Mga Kinaiya sa Motor | - Gahum: 0.4KW ~ 7.5KWW | Mahimong himan sa pagbuto-proof motor (ex dⅡBT4) |
| - Klase sa Kasabutan: Klase F | ||
| - klase sa pagpanalipod: IP54 / IP65 | ||
| Mga detalye sa suplay sa kuryente | 220V / 380V / 415V / 440V, 50Hz / 60hzz | Pagsuporta sa pagpahiangay sa Global Voltage |
| Pagsumpo sa Chain | - Materyal: Aloy Steel (ibabaw nga carburizing ug hardening) | Opsyonal nga stainless steel chain (anti-corrosion nga palibot) |
| - Standard: ISO / Din Standard | ||
| - Factor sa Kaluwas: ≥4: 1 | ||
| Sistema sa katungdanan | S3 (magkahiusa nga katungdanan), pag-load sa rate 40% ~ 60% | Mahimong ma-upgrade sa S4 / S5 nga sistema sa pagtrabaho |
| Mode sa pagpugong | - Pagdumala sa pagpugong sa button | Pagsuporta sa PLC Integrated Control |
| - Wireless Remote Control (10 ~ 30m) | ||
| - Kadaotan nga Pagkuha sa Pagkuha sa Kabinet sa Kontra (tukma nga posisyon) | ||
| Pagpanalipod sa Kaluwas | Sobra nga Proteksyon + Mechanical Limitical + Emergency Brake + Phase Fright Protection + Proteksyon sa thermal | Opsyonal nga overload nga sistema sa alarma |
| Pagpahiangay sa Kalikopan | - temperatura: -20℃~+60℃ | Ang taas nga temperatura / Ubos nga temperatura nga espesyal nga mga modelo magamit |
| - Lumog: ≤90% RH (Wala'y Kondensasyon) |