| Sigogi | Muhawara | Nuna ra'ayi |
| Rated kaya | 0.25t ~ 10t | Yana goyan bayan mahimmancin al'ada (har zuwa 20t) |
| Tsayin dagawa tsayi | 3m / 6m / 9m / 12m / 15M / 15m / 18m | Na iya tsara mafi girman tafiya (har zuwa 30m) |
| Dagawa | - saurin gudu: 4 ~ 8 m / Min | Tsarin Sauya Matsakaicin Matsayi na Tsaro (0.5 ~ 10 m / Min ka'idodin Mai Sauri) |
| - saurin aiki: hanzari na al'ada 4 ~ 8 m / Min, sannu da sauri 1 ~ 2 m / Min | ||
| Halaye na mota | - iko: 0.4kw ~ 7.5kW | Za a iya sanye da shi da motar fashewar (Ex DⅡBT4) |
| - Cinstashin Class: Class F | ||
| - Class Kariyar: IP54 / IP65 | ||
| Bayanin Ingantaccen Wuta | 220v / 380v / 415v / 440v, 50Hz / 60hz | Tallafa wajan karbewa na duniya |
| Tsarin Sarkar | - abu: Overoy Karfe (farfajiya na Comburizing da Hardening) | Zabi bakin karfe sarkar (Anti-colloson muhalli) |
| - Standard: ISO / Dabbani | ||
| - aminci factor: ≥4: 1 | ||
| Tsarin aiki | S3 (aikin hutawa), darajar kaya 40% ~ 60% | Za a iya inganta zuwa S4 / S5 Tsarin aiki |
| Yanayin sarrafawa | - Gudanar da Ikon Button | Goyi bayan PLC Hadakarwa |
| - ikon mara waya mara waya (10 ~ 30m) | ||
| - Mazaunin Canjin Sauti (madaidaici Matsayi) | ||
| Kariyar tsaro | Overload + iyakance iyaka + birki na gaggawa + asarar asarar lissafi + kariya ta thermal | Zabi na Zabi Tsarin Katuri |
| Daidaitawa da muhalli | - zazzabi: -20℃~+60℃ | Babban zazzabi / low zazzabi na musamman |
| - zafi: ≤90% |