| Inoa inoa | Nā pameters | Nā wehewehe a me nā leka |
| Kuhi i ka hāpaiʻana i ka hiki | 10 tons | Uaʻaeʻia ke kaumaha kiʻekiʻe loa |
| Ka pae palekana | Pauluna ika | ʻO ka lepo lepo a paleʻia mai ka wai wai mai nāʻaoʻao a pau, kūpono no nāʻoihanaʻoihanaʻoihana. |
| Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 6m, 9m, 12m, 18m, 18m, 24m, 24m, 30m | Ua hoʻohanaʻia ma luna o ke noi; E wehewehe i ka manawa o ke kūʻaiʻana. |
| ʻO ka holomua wikiwiki (wikiwiki wikiwiki) | 3.0 a 4.0 m / min | ʻO ka wikiwiki maʻamau no ka hāpaiʻana i ke kaumaha nui loa. |
| ʻO ka wikiwiki wikiwiki (wikiwiki wikiwiki) | Speed Speed: ~ 3.5 m / min; Wikiwiki wikiwiki: ~ 0.6 m / min | E hoʻolōʻihi wikiwiki i ka hoʻonohonohoʻana no ka hoʻonohonohoʻana a me ke alignment. |
| Nā kiko'ī kaula | Ø15mm - Ø17mm | |
| Ka Mana Miki (EXIGHING) | 7.5 kw a 13 kw | |
| ʻO ka wikiwiki wikiwiki (ka hoʻokele waiwai) | 15 a 20 m / min | |
| ʻO ka wikiwiki wikiwiki (ka hoʻokele mamao) | 20 a 30 m / min | |
| I-beam track kiko'ī | I32a - i45c | |
| Ke Kūlana Kūlana | Low-Voltage ka mana o ka pihi (Mobile Custom) | ʻO ka hoʻonohonoho koho koho,ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hana palekana |
| ʻO ka weheʻana o ka weheʻana o ka pūnaewele (kelepona) | ||
| Hookoio 'who | 10-ton e hāpai ana | Me ka anti-un-unphings palekana palekana |
| Nā polokalamu palekana | Nā hiʻohiʻona maʻamau:ʻO ka palena palena haʻahaʻa a me lalo a me lalo a me ka haʻahaʻa o ka hoʻololiʻana, e kū ana i ka hoʻololiʻana i ka pale | No ka hōʻoia pono i ka hana palekana,ʻoi aku ka ikaika o ka paleʻana |
| Nā hiʻohiʻona koho:ʻO ka palena palena ma luna o ka paleʻana o ka paleʻana |