| Parameter Mem | Tsis | Cov lus piav qhia thiab sau ntawv |
| Nyob Lob Lifting Peev | 10 tons | Qhov hnyav tshaj plaws kev ua haujlwm poob haujlwm |
| Kev Tiv Thaiv Qib | Ntawv ip54 | Plustproof thiab tiv thaiv los ntawm dej txaws ntawm txhua cov lus qhia, haum rau cov chaw muaj kev lag luam. |
| Lifting qhov siab | 6m, 9m, 12m, 18m, 24m, 30m | Customizable thaum thov; Thov qhia rau thaum lub sijhawm yuav khoom. |
| Lifting ceev (ib leeg ceev) | 3.0 rau 4.0 m / min | Txheem ceev rau cov kev nqa hnyav. |
| Lifting ceev (dual ceev) | Kev ceev ceev: ~ 3.5 m / min; Qeeb sai: ~ 0.6 m / min | Qeeb ceev rau qhov kev teeb tsa precision thiab sib ncag. |
| Hlau Hlua Cov Khoom Siv | Ø15mm - ø17mm | |
| Lub Cev Muaj Zog (Lifting) | 7.5 kW txog 13 kw | |
| Kev khiav hauj lwm ceev (av tswj) | 15 txog 20 m / min | |
| Kev khiav hauj lwm ceev (chaw taws teeb tswj) | 20 txog 30 m / min | |
| I-nqaj khiav specifications | I32a - i45c | |
| Txoj Kev Tswj Xyuas | Tsawg-voltage kov khawm tswj (av tswj) | Yeem kev teeb tsa, hloov tau yooj yim dua thiab kev ua haujlwm zoo |
| Wireless chaw taws teeb tswj (Teleoperation) | ||
| Rab khuam | 10-tuj Lifting Hook | Nrog kev tiv thaiv tus nplaig kev nyab xeeb |
| Kev Nyab Xeeb Khoom | Txheem Cov Qauv: Sab saud thiab qis dua cov hloov chaw, khoom thaum muaj xwm txheej ceev, Phase Ua Ntej Kev Tiv Thaiv | Txhawm rau kom muaj kev nyab xeeb ua haujlwm, kev tiv thaiv ntau dhau yog xav pom zoo |
| Yeem Nta: overload Limecter, Theem Kev Poob |