Ulo > Akụkụ ụfọdụ > Wiil na-ada
Eletriki eletriki
Eletriki eletriki
Eletriki eletriki
Eletriki eletriki
Eletriki eletriki
Eletriki eletriki
Eletriki eletriki
Eletriki eletriki

Eletriki eletriki

Typedị: Eletriki Elest
Ibu ibu: 0.25 t- 200 t
Ihe: Ibe nchara ú / chefuru
Ngwa: Elect Elevist
Nlebazi anya
EGO
Paramita
Akwukwo icho oru
Nlebazi anya
Wiil nke eletriki eletrik bụ akụkụ akụrụngwa nke elektrik ndị na-arụ ọrụ. A na-ejikarị ya kwadebe ihe dị arọ nke ndo ma hụ na mmegharị ọ dị mma na egwu i-Sarch ma ọ bụ egwu ndị ọzọ pụrụ iche. Dị ka isi ihe dị mkpa na-agagharị nke eletrik, arụmọrụ ya na-emetụta nkwụsi ike, nchekwa na ndụ ọrụ.

Nkwanye ugwu
Họrọ ikike ibu wheel dabere na ibuli elu na mgbali nke ikuku eletrik.
Dakọtara na wiil ahụ rim nha dịka ụdị egwu ahụ (dịka usoro M-DEM).
Ọnọdụ pụrụ iche (dịka corrosion, okpomọkụ dị elu) chọrọ wheels nke ihe ndị kwekọrọ.

Ngwaahịa a na-ekweta na ụkpụrụ ụlọ ọrụ dị ka Jb / na-akwado nhazi nke na-abụghị ọkọlọtọ (dịka ọgwụgwọ pụrụ iche), ma na-enye ọrụ nkwado ọkachamara ọkachamara iji hụ na iji ọrụ kachasị mma.
EGO
Eletriki eletriki bụ akụkụ nke na-ebusa ụzọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ma na-eji ígwè alloy. A na-ahazi ngwaahịa a na-eme ngwa ngwa ma nwee ikike ibu dị mma ma na-eyi nguzosi ike, nke nwere ike ịgba mbọ hụ na eletriki elevist na-agba ọsọ nke ọma na egwu dị ka m. Isi atụmatụ bụ:
Ezigbo arụmọrụ
Were ike dị elu, kwụsie ike, hụ na nchekwa na ọrụ dị oke mma zere nrụgide
Njiri mara mma nke ukwuu
Special heat treatment process, significantly improves surface hardness and wear resistance/^/^/^/^Optimized wheel rim structure design, reduces abnormal wear with the track/^/^/^/^Self-test function: Supports self-test at power-on to ensure the normal operation of the safety device.
Ọrụ dị larịị na arụmọrụ
Usoro nhazi ziri ezi na usoro na-agba ọsọ na-ebelata ike oriri, ma na-ebelata ike ọrụ
Mmezi Mmezi
Nchọpụta Modilar, Na-akwado Nchịkwa Ndekọ, na-ebelata mmezi dị iche iche iji zute ọnọdụ ọrụ dị iche iche
Ahụghị ihe ị na-enweta? Gwa ndị ọkachamara na teknụzụ anyị ozugbo.
Paramita
Aha ihe Koodu ihe onwunwe D (h9) D1 e L L1 L2 M B B1 Ø1 Ø2
Na-anya ụgbọ ala set φ160 BLW1601 160 190 30 105 93 225 M10 90 60 11 135
Na-anya ụgbọ ala set φ160 BLW1603 160 190 35 132 93 252 M12 90 60 11 135
Whenkwọ wiil set φ200 BLW2001 200 230 35 132 117 277 M12 210/160 150/100 12 165
Whenkwọ wiil set φ200 BLW2003 200 230 40 142 117 287 M16 210/160 150/100 12 165
Whenkwọ ụgbọ ala setịpụrụ φ250 BLW2501 250 280 40 142 137 307 M16 210/160 150/100 14 205
Whenkwọ ụgbọ ala setịpụrụ φ250 BLW2503 250 280 40 156 137 321 M16 210/160 150/100 14 205
Whenkwọ ụgbọ ala setịpụrụ φ250 BLW2504 250 280 50 183 137 348 M16 210/160 150/100 14 205
Whenkwọ ụgbọ ala setịpụrụ φ250 BLW2505 250 280 60 210 137 375 M20 210/160 150/100 14 205
Whenkwọ ụgbọ ala setịpụrụ φ315 BLW3151 315 355 40 156 146 366 M16 210/160 150/100 14 260
Whenkwọ ụgbọ ala setịpụrụ φ315 BLW3153 315 355 50 183 146 368 M16 210/160 150/100 14 260
Whenkwọ ụgbọ ala setịpụrụ φ315 BLW3154 315 355 60 210 146 395 M20 210/160 150/100 14 260
Whenkwọ ụgbọ ala setịpụrụ φ315 BLW3155 315 355 70 270 146 480 M20 210/160 150/100 14 260
Na-anya ụgbọ ala setịpụrụ φ400 BLW4001 400 440 50 183 180 405 M16 210/160 150/100 18 320
Na-anya ụgbọ ala setịpụrụ φ400 BLW4003 400 440 60 210 180 432 M20 210/160 150/100 18 320
Na-anya ụgbọ ala setịpụrụ φ400 BLW4004 400 440 70 270 180 492 M20 210/160 150/100 18 320
Na-anya ụgbọ ala setịpụrụ φ400 BLW4005 400 440 90 313 180 535 M24 210/160 150/100 18 320
Whenkwọ wiil set φ500 BLW500001 500 540 60 210 210 462 M20 210/160 150/100 22 380
Whenkwọ wiil set φ500 BLW500003 500 540 70 270 210 522 M20 210/160 150/100 22 380
Whenkwọ wiil set φ500 BLW5004 500 540 90 313 210 565 M24 210/160 150/100 22 380
Whenkwọ wiil set φ500 BLW500005 500 540 100 373 210 625 M24 210/160 150/100 22 380
Whenkwọ wiil set φ630 BLW6301 630 680 70 270 230 542 M20 210/160 150/100 22 430
Whenkwọ wiil set φ630 BLW6303 630 680 90 313 230 585 M24 210/160 150/100 22 430
Whenkwọ wiil set φ630 BLW6304 630 680 100 373 230 645 M24 210/160 150/100 22 430
Whenkwọ wiil set φ630 BLW6305 630 680 120 460 230 732 M24 210/160 150/100 22 430
Onyenjideaka

Weihua Winkerket na-eme ka akụrụngwa gị rụọ ọrụ

Otutuaka ikari
25% na-echekwa
30% Wedata Oge
aha gị *
Email gị *
Ekwentị
WhatsApp gị
Companylọ ọrụ gị
Ngwaahịa & Ọrụ
Ozi *

Ngwaahịa metụtara

Creen wiil

Creen wiil

Mgwooru
Ifufe ígwè / echefuru
Emume ngosi
Ikike ibu dị ike, ndụ ogologo oge, na-eyi na-eguzogide
Gantry Creen

Gantry Creen

Mgwooru
Ifufe ígwè / echefuru
Emume ngosi
Ikike ibu dị ike, ndụ ogologo oge, na-eyi na-eguzogide
Ighapu wiil

Ighapu wiil

Mgwooru
Ifufe ígwè / echefuru
Emume ngosi
Ikike ibu dị ike, ndụ ogologo oge, na-eyi na-eguzogide
Akwa akwa

Akwa akwa

Mgwooru
Ifufe ígwè / echefuru
Emume ngosi
Ikike ibu dị ike, ndụ ogologo oge, na-eyi na-eguzogide
Kparịta ụka ugbu a
Eobi
info@craneweihua.com
Whatsapp
+86 13839050298
njuputa
Elu ugwu
Kesaa ikike ị na-ewuli elu, na-achọkwa mkpa maka ịkwa akwa - emere
Ajuju ajuju
aha gị*
Email gị*
Ekwentị
Companylọ ọrụ gị
Ozi*
X