Technical Specifications
| Parameter | Specification (I Ton Model) |
|---|---|
| Rated elevatio capacitatis | 1 Ton (1000 kg) |
| Altitudo elevatio | Vexillum: 3m, 6m, 9m (Customizable according to customer requirements) |
| Elevatio Volo | Unius Celeritatis: Approx. 4-6 m/min | Dual Speed: Normalis/ Tardus ad libitum (exampla, 4/0.8 m/min) |
| Opus intentione | 380V/50Hz (Tres-phase) vel 220V/50Hz (Single-phase) |
| Officium Classis | M3/ M4 (Suitable for medio officio cycli) ; |
| Motor Power | Proxime. 1.5 kW (Varies by model and speed) |
| Praesidium Classis | Typice IP54 (pulvis et aquae praesidio adipiscing) |
| Numerus Catenae Falls | De more I vel II falls |
Nota:Specificationes superiores generales descriptiones sunt pro seriei Weihua' 1 ton electrici catenae levant. Specificationes variari possunt per exemplar specificum. Quaeso consule novissimum productum catalogue officialis vel contactus Weihua repraesentantium venditio pro accuratissimis parametris technicis et configurationibus informationibus ante emptio.