| Anaran'ny parameter | masontsivana | Famaritana sy fanamarihana |
| Fahaiza-manao fanandratana | 10 taonina | Ny lanja ambony indrindra dia omena |
| Ambaratonga fiarovana | Ip54 | Dustproof ary arovana amin'ny rano avy amin'ny lafiny rehetra, mety amin'ny tontolo indostria. |
| Avo avo | 6m, 9m, 12m, 18m, 24m, 30m | Namboarina tamin'ny fangatahana; Azafady, farito amin'ny fotoana fividianana. |
| Hafainganam-pandeha (hafainganam-pandeha tokana) | 3.0 ka hatramin'ny 4.0 m / Min | Ny hafainganam-pandehan'ny fenitra ho an'ny fanandratana ankapobeny. |
| Hafainganam-pandeha (hafainganam-pandeha roa) | Hafainganam-pandeha ara-dalàna: ~ 3.5 m / min; Hafainganam-pandeha miadana: ~ 0.6 m / Min | Ny hafainganam-pandeha miadana amin'ny fametrahana sy ny fanovana. |
| Famaritana tariby tariby | Ø15mm - ø17mm | |
| Herin'ny moto (manandratra) | 7.5 KW hatramin'ny 13 kw | |
| Ny hafainganam-pandeha (fifehezana ny tany) | 15 ka hatramin'ny 20 m / min | |
| Ny hafainganam-pandeha (fanaraha-maso lavitra) | 20 ka hatramin'ny 30 m / min | |
| I-Beam Track Fehezan-dàlana | I32A - I45C | |
| Fomba fanaraha-maso | Ny fanaraha-maso bokotra ambany ambany (fanaraha-maso ny tany) | Fifanarahana safidy, fandidiana mora sy azo antoka kokoa |
| Fanaraha-maso lavitra tsy misy dikany (TaleoPeration) | ||
| Hook | 10-ton manainga hook | Miaraka amin'ny fitenenana anti-tsy mahomby |
| Fitaovana fiarovana | Endri-javatra fenitra: fetra sy fetra ambany sy ambany ambany switch switch, fiarovana ny dingana | Mba hahazoana antoka ny fandidiana azo antoka, ny fiarovana be dia be dia be no atolotra |
| Fampisehoana azo atao: Limiter Limiter, Fiarovana Fahafatesana |