Kāinga > Wahanga Crane > Huinga wira
Ko te wira hiko hiko
Ko te wira hiko hiko
Ko te wira hiko hiko
Ko te wira hiko hiko
Ko te wira hiko hiko
Ko te wira hiko hiko
Ko te wira hiko hiko
Ko te wira hiko hiko

Ko te wira hiko hiko

Momo: te wira hiko hiko
Puta Runga: 0.25 T- 200 t
Rauemi: Ko te kowiri tira / kua tohua
Tono: Hoahoa hiko
Tirohanga whānui
Ngakau
Parapara
Puka tono
Tirohanga whānui
Ko te wira o te huringa hiko ko te waahanga matua o te miihini whakahaere hiko. Ka whakamahia te nuinga hei tautoko i te taumaha o te holist me te whakarite i tana nekehanga maeneene ki runga i te kaupapa I-a-rohe ranei. Ka rite ki te waahanga nui o te holist hiko, ka pa ki te whakatutukitanga, te haumaru me te ratonga ratonga o nga taputapu.

Taunakitanga Kōwhiringa
Tīpakohia te kaha o te wira e rite ana ki te taumaha o te taumaha me te taumaha o te wira o te holist hiko.
Whakatakotoria te rahi o te wira i runga i te momo ara (penei i te tauira kurupae).
Taiao motuhake (penei i te korokoro, te pāmahana tiketike) me nga wira o nga taonga e tika ana.

Ka tutuki tenei hua ki nga paerewa ahumahi penei i te JB / te tautoko i te rahi kore-paerewa (penei i te rahi o te paerewa (penei i te rahi o te maimoatanga kore), me te whakarato i nga awhina hangarau hangarau ki te whakarite kia pai te painga.
Ngakau
Ko te wira o te motuka hiko ko te waahanga whakawhiti matua o te miihini whakahaere hiko, a, he mea hanga te maitai o te rauropi teitei. Kua whakahaerehia te hua e tetahi mahinga maimoatanga wera motuhake me te kaha o te kawenga me te whakakakahu i te kaha, ka taea e te hiko hiko te rere pai i runga i nga huarahi penei i nga ara-a-I-he rite ki te I-Kuihi. Ko nga ahuatanga nui ko:
Te Whakawhiwhinga Kaitono Nui
Whakapaihia te papanga a-kaha, te hanganga o te mahi pumau ^
Nga ahuatanga o nga momo kakahu-kore
Ko te mahi maimoatanga wera motuhake, ka tino pai ake te uaua o te mata me te whakakakahu i nga mahi hangai me te whakamatautau-a-tinana.
Mahi maeneene me te pai
Ko te tukatuka o te tino tika ka whakarite i nga rahi e tika ana, me te kaha o te whakahaere, ^ :
Te mahi whakatikatika maramarama
Hoahoa modular, e tautoko ana i te whakakapi tere, ka whakaiti i nga uaua tiaki ^ ^
Kaore i kitea to otinga ahumahi? Korero tonu ki o maatau tohunga hangarau.
Parapara
Ingoa Matena Waehere rauemi D (H9) D1 pāt L L1 L2 M Pē1 Ira1 Ira2
He reera wira taraiwa φ160 Blw1601 160 190 30 105 93 225 M10 90 60 11 135
He reera wira taraiwa φ160 Blw1603 160 190 35 132 93 252 M12 90 60 11 135
He wira wira taraiwa φ200 Blw2001 200 230 35 132 117 277 M12 210/160 150/100 12 165
He wira wira taraiwa φ200 BLW2003 200 230 40 142 117 287 M16 210/160 150/100 12 165
Tuhinga ka whai mai Blw2501 250 280 40 142 137 307 M16 210/160 150/100 14 205
Tuhinga ka whai mai Blw2503 250 280 40 156 137 321 M16 210/160 150/100 14 205
Tuhinga ka whai mai Blw2504 250 280 50 183 137 348 M16 210/160 150/100 14 205
Tuhinga ka whai mai Blw2505 250 280 60 210 137 375 M20 210/160 150/100 14 205
Te tuhi wira taraiwa φ315 Blw3151 315 355 40 156 146 366 M16 210/160 150/100 14 260
Te tuhi wira taraiwa φ315 Blw3153 315 355 50 183 146 368 M16 210/160 150/100 14 260
Te tuhi wira taraiwa φ315 Blw3154 315 355 60 210 146 395 M20 210/160 150/100 14 260
Te tuhi wira taraiwa φ315 Blw3155 315 355 70 270 146 480 M20 210/160 150/100 14 260
He wira wira taraiwa φ400 Blw4001 400 440 50 183 180 405 M16 210/160 150/100 18 320
He wira wira taraiwa φ400 BLW4003 400 440 60 210 180 432 M20 210/160 150/100 18 320
He wira wira taraiwa φ400 BLW4004 400 440 70 270 180 492 M20 210/160 150/100 18 320
He wira wira taraiwa φ400 BLW4005 400 440 90 313 180 535 M24 210/160 150/100 18 320
He wira wira taraiwa φ500 Blw5001 500 540 60 210 210 462 M20 210/160 150/100 22 380
He wira wira taraiwa φ500 BLW5003 500 540 70 270 210 522 M20 210/160 150/100 22 380
He wira wira taraiwa φ500 BLW5004 500 540 90 313 210 565 M24 210/160 150/100 22 380
He wira wira taraiwa φ500 BLW5005 500 540 100 373 210 625 M24 210/160 150/100 22 380
Te Whero Whero φ630 Blw6301 630 680 70 270 230 542 M20 210/160 150/100 22 430
Te Whero Whero φ630 BLW6303 630 680 90 313 230 585 M24 210/160 150/100 22 430
Te Whero Whero φ630 BLW6304 630 680 100 373 230 645 M24 210/160 150/100 22 430
Te Whero Whero φ630 BLW6305 630 680 120 460 230 732 M24 210/160 150/100 22 430
Tautoko

Ko te awatea Weihua kei te pupuri i o taputapu

He maha nga hangarau hangarau-waitohu
25% penapena utu
30% te whakaheke i te Downtime
tou ingoa *
Tō imeera *
To waea
Tō Whatsapp
To kamupene
Nga Hua me te Ratonga
Pūrongo *

Ngā hua e pā ana

Wira crane

Wira crane

Papanga
Maka te maitai maitai / te rino maitai
Mahinga
Te kaha o te kawenga kaha-kaha, te ora ratonga roa, kakahu-mau
Crane Whero

Crane Whero

Papanga
Maka te maitai maitai / te rino maitai
Mahinga
Te kaha o te kawenga kaha-kaha, te ora ratonga roa, kakahu-mau
Piriti i te wira

Piriti i te wira

Papanga
Maka te maitai maitai / te rino maitai
Mahinga
Te kaha o te kawenga kaha-kaha, te ora ratonga roa, kakahu-mau
Tuhinga o mua

Tuhinga o mua

Papanga
Maka te maitai maitai / te rino maitai
Mahinga
Te kaha o te kawenga kaha-kaha, te ora ratonga roa, kakahu-mau
Korero inaianei
Aiea
info@craneweihua.com
Whatsapp
+86 13839050298
pakirehua
Runga
A faaite i to kaha ara, te waatea, me te ahumahi ahumahi mo te taatai ​​- hoahoa i hangaia
Tirohanga tuihono
tou ingoa*
Tō imeera*
To waea
To kamupene
Pūrongo*
X