| ପାରାମିଟର ନାମ | ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଟିପ୍ପଣୀ | |
| ରେଟିଂ ଲିଫ୍ଟ କ୍ଷମତା | | 3 ଟନ୍ | ସର୍ବାଧିକ ଉଠାଇବା ଓଜନ ଅନୁମୋଦିତ | |
| ଉଚ୍ଚତା ଉଠାଇବା | | 6m, 9m, 12M, 18 ମି, 24 ମି | ଅନୁରୋଧ ଉପରେ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍; କ୍ରୟ ସମୟରେ ଦୟାକରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | |
| ଉଠାଇବା ଗତି (ଏକକ ଗତି) | 8 ମି f / ମିନିଟ୍ | | ସାଧାରଣ ଭାରୀ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମାନକ ଗତି | |
| ଉଠାଇବା ଗତି (ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପିଡ୍) | ସାଧାରଣ ବେଗ: 8 m / ମିନିଟ୍; ଧୀର ସ୍ପିଡ୍: 2 m / ମିନିଟ୍ | | ସଠିକ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମନ୍ଥର ଗତି | |
| ତାର ଦଉଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା | | ବ୍ୟାସ: 13 MM (ଯଥା 6 × 37 + fc) | |
| ଅପରେସନ୍ ମୋଡ୍ | | ମାନୁଆଲ୍ ଅପରେସନ୍ (MH ପ୍ରକାର) କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅପରେସନ୍ (CD / md ପ୍ରକାର) | |
| ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି | | ନିମ୍ନ-ଭୋଲଟେଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବଟନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍) | ବ al କଳ୍ପିକ ବିନ୍ୟାସ, ଅଧିକ ନମନୀୟ ଏବଂ ନିରାପଦ କାର୍ଯ୍ୟ | |
| ବେତାର ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (ଟେଲିପ୍ଲେସନ୍) | ||
| ହୁକ୍ | 3-ଟନ୍ ଉଠାଇବା ହୁକ୍ | | ଆଣ୍ଟି-ଭିଜା ସହିତ | |
| ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ଉପର ଏବଂ ତଳ ସୀମା ସୁଇଚ୍, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଷ୍ଟପ୍ ସୁଇଚ୍, ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମ ସୁରକ୍ଷା | | ସୁରକ୍ଷିତ ଅପରେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ଓଭରଲୋଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦୃ strongly ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି | |
| ବ al କଳ୍ପିକ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ: ଓଭରଲୋଡ୍ ସୀମା, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହରାଇବା ସୁରକ୍ଷା | |