ਮਾਡਲ | ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ | ਉਚਾਈ ਚੁੱਕਣਾ | ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਤੀ | ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਤੀ | ਕੰਮ ਦਾ ਪੱਧਰ | ਰੱਸੀ | ਭਾਰ |
ਟੀ | ਐਮ | m / ਮਿੰਟ | m / ਮਿੰਟ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |||
Nd 1.6t-12m | 1.6 | 12 | 1.6/10 | 2~20 | ਐਮ 5 | 1 / 2 | 370 |
Nd 2.5t-12m | 2.5 | 12 | 0.8/5.0 | 2~20 | ਐਮ 5 | 1 / 4 | 385 |
Nd 3.2t-12m | 3.2 | 12 | 0.8/5.0 | 2~20 | ਐਮ 5 | 1 / 4 | 405 |
Nd 6.3t-12m | 6.3 | 12 | 0.8/5.0 | 2~20 | ਐਮ 5 | 1 / 4 | 500 |
ਐਨ ਡੀ 8 ਟੀ -11 ਮੀ | 8 | 12 | 0.8/5.0 | 2~20 | ਐਮ 5 | 1 / 4 | 640 |
Nd 10t-12m | 10 | 12 | 0.8/5.0 | 2~20 | ਐਮ 5 | 1 / 4 | 640 |
NH 10T-12m | 10 | 12 | 0.66/4.0 | 2~20 | ਐਮ 5 | 1 / 4 | 730 |
Nd 12.5t-12m | 12.5 | 12 | 0.66/4.0 | 2~20 | ਐਮ 5 | 1 / 4 | 740 |
ਨੋਟ: ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I.e. 6m, 9m, 20m. |