| ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ | ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ | ਭਾਰ | ਪਿੱਚ |
| 3t ਖੱਬਾ ਘੁੰਮਾਓ | Ø180mm | 0.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 7.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਤਾਰ ਵਿਆਸ 6mm | |||
| ਰੀਲ ਵਿਆਸ 140mm | |||
| 5t ਖੱਬਾ ਘੁੰਮਾਓ | Ø235mm | 0.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 9mm |
| ਤਾਰ ਵਿਆਸ 8mm | |||
| ਰੀਲ ਵਿਆਸ 190mm | |||
| 10t ਖੱਬਾ ਘੁੰਮਾਓ | Ø310mm | 0.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 12.5mm |
| ਤਾਰ ਵਿਆਸ 11mm | |||
| ਰੀਲ ਵਿਆਸ 268mm | |||
| 16t ਖੱਬਾ ਘੁੰਮਾਓ | Ø342mm | 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 17mm |
| ਤਾਰ ਵਿਆਸ 15mm | |||
| ਰੀਲ ਵਿਆਸ 295mm | |||
| 20t ਖੱਬਾ ਘੁੰਮਾਓ | Ø342mm | 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 17mm |
| ਤਾਰ ਵਿਆਸ 15mm | |||
| ਰੀਲ ਵਿਆਸ 295mm |