තාක්ෂණික පිරිවිතර
| පරාමිතිය | පිරිවිතර (ටොන් 1 මාදිලිය) |
|---|---|
| ශ්රේණිගත එසවීමේ ධාරිතාව | ටොන් 1 (කිලෝ ග්රෑම් 1000) |
| ඉසිලීමේ උස | සම්මත: 3m, 6m, 9m (පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව අභිරුචිකරණය කළ හැක) |
| ඉසිලීමේ වේගය | තනි වේගය: දළ වශයෙන්. 4-6 m/min | ද්විත්ව වේගය: සාමාන්ය/මන්දගාමී විකල්ප (උදා., 4/0.8 m/min) |
| වැඩ කරන වෝල්ටීයතාවය | 380V / 50Hz (ත්රි-අදියර) හෝ 220V / 50Hz (තනි-අදියර) |
| රාජකාරි පන්තිය | M3 / M4 (මධ්යම රාජකාරි චක්රය සඳහා සුදුසු) |
| මෝටර් බලය | ආසන්න වශයෙන්. 1.5 kW (ආකෘතිය සහ වේගය අනුව වෙනස් වේ) |
| ආරක්ෂණ පන්තිය | සාමාන්යයෙන් IP54 (දූවිලි සහ ස්ප්ලෑෂ් ජල ආරක්ෂණය) |
| දාම ඇල්ල ගණන | සාමාන්යයෙන් 1 හෝ 2 වැටේ |
සටහන:ඉහත පිරිවිතරයන් Weihua හි ටොන් 1 ක විදුලි දාම එසවුම් මාලාව සඳහා සාමාන්ය විස්තර වේ. නිශ්චිත ආකෘතිය අනුව පිරිවිතරයන් වෙනස් විය හැක. මිලදී ගැනීමට පෙර වඩාත් නිවැරදි සහ සවිස්තරාත්මක තාක්ෂණික පරාමිතීන් සහ වින්යාස තොරතුරු සඳහා කරුණාකර නවතම නිල නිෂ්පාදන නාමාවලිය බලන්න හෝ Weihua විකුණුම් නියෝජිතයින් අමතන්න.