| Cabir | Faahfaahinta | Tacliiq |
| Culeys lagu qiimeeyay | 3 tan (3000kg) | Awooda kor u qaadida ayaa loo mamnuucay inay ka badan tahay 3 tan |
| Dhererka kor u qaadida caadiga ah | 3m / 6m / 9m / 12m / 15m / 18m | U habayn karaa safarka sare (illaa 30m) |
| Xaraashka xawaaraha | - Xawaaraha hal: 4 ~ 8 m / Min | Xeerka xawaaraha soo noqnoqda ee ikhtiyaariga ah ee xawaaraha (0.5 ~ 10 m / Min Stepless xawaaraha) |
| - Xawaare laba-dhinac ah: Xawaaraha caadiga ah 4 ~ 8 m / min, xawaare gaabis ah 1 ~ 2 m / min / min | ||
| Astaamaha gawaarida | - Awood: 0.4kw ~ 7.5kw | Waxaa lagu qalabeyn karaa mashiinka qaraxyada (ex d dⅡBt4) |
| - Fasalka dahaarka: Fasalka F | ||
| - Fasalka Ilaalinta: IP54 / IP65 | ||
| Faahfaahinta sahayda korantada | 220v / 380v / 415V / 440V, 50hz /0hz | Taageer laqabsashada korantada ee Glotal |
| Qaab-dhismeedka silsiladda | - Qalabka: aloy bir ah (dusha sare ee daadka iyo adkeynta) | Ikhtiyaar ixtiraam la'aan bir ah (jawiga la-dagaallanka la-dagaallanka) |
| - Standard: ISO / Heerka Din | ||
| - Sababta Amniga: ≥4: 1 | ||
| Nidaamnaanta waajibaadka | S3 (waajibaadka kala duwan), heerka culeyska 40% ~ 60% | Waxaa lagu cusboonaysiin karaa s4 / s5 nidaamka shaqada |
| Habka Xakamaynta | - xamili kontaroolka badhanka | Taageer kontoroolka isku dhafan ee PLC |
| - Xakamaynta Wireless-ka ah (10 ~ 30m) | ||
| - Golaha loo beddelo Xamuulka Garsoorayaasha (Booska saxda ah) | ||
| Ilaalinta amniga | Ilaalin xad-dhaaf ah | Ikhtiyaar u ah Nidaamka Alaarmiga Digniinta |
| La-qabsiga Deegaanka | - Heerkulka: -20℃~+60℃ | Heerkul sare / heer heerkul gaar ah ayaa la heli karaa |
| - Qoyaanka: ≤90% Rh (majiro umulida) |