| Номи параметр | Параметрҳо | Тавсиф ва ёддошт |
| Иқтидори баланд гирифт | 10 тонна | Ҳадди ниҳоии вазнбардорӣ иҷозат дода шудааст |
| Сатҳи муҳофизат | IP54 | Пӯсти хокист ва аз лапишҳои об аз ҳама самтҳо, ки барои муҳити саноатӣ мувофиқ аст, муҳофизат мекунад. |
| Баланд бардоштани баландӣ | 6м, 9М, 12М, 18М, 18М, 24М, 30м | Бо дархост фармоишшаванда; Лутфан дар вақти харид муайян кунед. |
| Суръати баланд (суръати ягона) | 3.0 то 4.0 м / | Суръати стандартӣ барои баланд бардоштани куллӣ. |
| Суръати бардавом (суръати дугона) | Суръати муқаррарӣ: ~ 3.5 м / min; Суръати суст: ~ 0,6 м / min | Суръати суст барои насби дақиқ ва ҳамоҳангсозӣ. |
| Мушаххасоти ресанд | Ø15mm - ø17 мм | |
| Нерӯи мотор (бардоштан) | 7.5 кВт ба 13 кВт | |
| Суръати амалиётӣ (Назорати асосӣ) | 15 то 20 м / min | |
| Суръати амалиётӣ (назорати дурдаст) | 20 то 30 м / min | |
| Микдори истифодаи чӯб | I32a - I45c | |
| Усули назоратӣ | Назорати барқ паст кардани тугмаи барқ (назорати замин) | Танзимоти ихтиёрӣ, кори фасеҳ ва бехатар |
| Назорати дурдасти бесим (телевизион) | ||
| Чангак | 10-тонна қалмоқ | Бо забони бехатарии бегоҳӣ |
| Дастгоҳҳои бехатарӣ | Хусусиятҳои стандартӣ: Кофтукови болоӣ ва поёнӣ, гузариши фавқулоддаи фавқулодда, ҳолати пайдарпаии марҳилаи фарқият | Барои таъмини амалиёти бехатар, муҳофизати изофаборҳо сахт тавсия дода мешавад |
| Хусусиятҳои ихтиёрӣ: Аз ҳад зиёд боркунакҳо, ҳимояи тағирёбанда |