| Iiparamitha | Inkcazo | Intetho |
| Umthwalo ohlawulelweyo | I-3 ton (3000kg) | Umthamo wokuphakamisa ulungelelwaniso ngokungqongqo ukuba ungaphezulu kweetoni ezi-3 |
| Ukuphakama okuphakathi komgangatho | I-3m / 6m / 9m /1m /10m /1 18m | Inokuhamba ngokufihlakeleyo ukuhamba okuphezulu (ukuya kuthi ga kwi-30m) |
| Isantya sokuphakamisa | -Isantya esinye: 4 ~ 8 m / min | Ummiselo wezantya ezikhethiweyo (i-0.5 ~ 10 m / min i-min stiversess yommiselo) |
| -Ukuba kabini: Isantya esiqhelekileyo 4 ~ 8 m / imizuzu, isantya esicothayo 1 ~ 2 m / min | ||
| Iimpawu zemoto | - Amandla: 0.4kw ~ 7.5kw | Ingaxhotyiswa ngemoto yokuqhushumba (ex DⅡBt4) |
| -Iklasi yokufakelwa: iklasi f | ||
| -UKhuseleko loKhuseleko: IP54 / IP65 | ||
| Iinkcukacha zoncedo lwamandla | I-220v / 380v /115V / 440V, 50hz / 60hz | Inkxaso yeVolt Globage yeHlabathi yeHlabathi |
| Isimo seChain | -Izixhobo: I-Aloby yentsimbi | Inketho yentsimbi engenasitali |
| - Umgangatho: I-ISO / Dis | ||
| - Into yokhuseleko: ≥4: 1 | ||
| Inkqubo yomsebenzi | I-S3 (Umsebenzi wexeshana), umthwalo we-40% ~ 60% | Inokuphuculwa kwi-S4 / yenkqubo yokusebenza |
| Indlela yokulawula | -Ukubamba iqhosha lolawulo | Inkxaso yoLawulo oluDibeneyo lwe-PLC |
| -Iingcingo ezingenazingcingo (i-10 ~ 30m) | ||
| -Ukuhlalwa rhoqo kweKhabhinethi yeKhabhinethi (indawo echanekileyo) | ||
| Ukhuseleko loKhuseleko | Umthwalo wokuLawulwa kwemida + yomatshini + uxakeka + ilahleko yokhuseleko lwe-Brakem + | Inketho yenkqubo yealarm |
| Ukulungelelaniswa okusingqongileyo | -Iqondo lokushisa: -20℃~+60℃ | Iqondo lokushisa eliphezulu |
| -I-themity: ≤90% rh (akukho uqinisekiso) |