Ikhaya > Amalungu e-crane > Iiseti zevili
Ivili le-honoist yombane
Ivili le-honoist yombane
Ivili le-honoist yombane
Ivili le-honoist yombane
Ivili le-honoist yombane
Ivili le-honoist yombane
Ivili le-honoist yombane
Ivili le-honoist yombane

Ivili le-honoist yombane

Chwetheza: ivili le-honeist yombane
Uluhlu lomthwalo: 0.25 t- 200 t
Izixhobo: Ukuphoswa kwentsimbi yentsimbi / kwenziwe intsimbi
Izicelo: I-Hoist yoNcingo
Amagqabantshintshi
Iimbonakalo
Iparameter
Isicelo
Amagqabantshintshi
Isondo le-histi le-histi le-cope yeyona ndlela iphambili yendlela yokusebenza yombane. Isetyenziselwa ikakhulu ukuxhasa ubunzima bemivizi ye-hoist kwaye iqinisekise intshukumo yayo egudileyo kwi-I-Beam Tracks okanye ezinye iindlela ezikhethekileyo. Njengeyona nto iphambili kwinxalenye ye-histi fist yombane, ukusebenza kwayo kuchaphazela ngqo uzinzo, ukhuseleko kunye nobomi benkonzo yezixhobo.

Ingcebiso yokhetho
Khetha umthwalo ongumthwalo wamavili ngokutsho kwenqanaba lokuphakamisa ubunzima kunye noxinzelelo lwamavili lwe-histi fist.
Tshatisa ubungakanani bevili le-rim ngohlobo lomkhondo (njenge-I-BHAAM Model).
Iindawo ezikhethekileyo (ezinjengokusula, ubushushu obuphezulu) zifuna amavili kwizixhobo ezihambelana nazo.

Le mveliso ihambelana nemigangatho yeShishini enje nge-JB / T9008, ixhasa ukomelela komgangatho (njengokuqina okukhethekileyo, inkxaso yonyango okanye ibonelela ngenkxaso yobugcisa.
Iimbonakalo
Isondo le-Hist Hist licandelo lothumelo olungumbane Imveliso igqityiwe yinkqubo ekhethekileyo yonyango kwaye inomthwalo ogqwesileyo kunye nokunganyangeki, nto leyo enokuqinisekisa ukuba i-fist fist ihamba kakuhle kwiimbovane ezifana ne-i-beams. Iimpawu eziphambili zezi:
Intsebenzo egqwesileyo yomthwalo
Ukwamkelwa kwempahla ye-Aloty, isakhiwo esizinzileyo, kuqinisekiswe ukusebenza ngokukhuselekileyo kunye nokuthenjwa okubonakalayo
I-Super I-Super Pretistics
Inkqubo ekhethekileyo yonyango lobushushu, iphucula kakhulu ubunzima kwaye inxibe ukunganyangeki
Ukusebenza kakuhle kunye nokusebenza ngokufanelekileyo
Ukulungisa ngokuchanekileyo kuqinisekisa ubukhulu obuchanekileyo kwaye ^
Ulondolozo oluQhelekileyo
Uyilo lwemodyuli, luxhasa ukutshintshwa okungxamisekileyo, kunciphisa ubunzima besondlo ukhetho loqwalaselo lweemeko ezahlukeneyo zokusebenza
Khange ufumane isisombululo sakho secandelo? Nxibelelana neengcali zethu zobugcisa kwangoko.
Iparameter
Igama lezinto ezibonakalayo Ikhowudi yezinto D (h9) D1 d L L1 L2 M B B1 Ø1 Ø2
Ukuqhuba ivili elisetiwe φ160 I-BLW1601 160 190 30 105 93 225 M10 90 60 11 135
Ukuqhuba ivili elisetiwe φ160 I-BLW1603 160 190 35 132 93 252 M12 90 60 11 135
Ukuqhuba ivili elisetiwe φ200 I-BLW2001 200 230 35 132 117 277 M12 210/160 150/100 12 165
Ukuqhuba ivili elisetiwe φ200 I-BLW2003 200 230 40 142 117 287 M16 210/160 150/100 12 165
Ukuqhuba amavili amavili φ250 I-BLW2501 250 280 40 142 137 307 M16 210/160 150/100 14 205
Ukuqhuba amavili amavili φ250 I-BLW2503 250 280 40 156 137 321 M16 210/160 150/100 14 205
Ukuqhuba amavili amavili φ250 I-BLW2504 250 280 50 183 137 348 M16 210/160 150/100 14 205
Ukuqhuba amavili amavili φ250 I-BLW2505 250 280 60 210 137 375 M20 210/160 150/100 14 205
Ukuqhuba ivili elisetiweyo φ315 I-Blw3151 315 355 40 156 146 366 M16 210/160 150/100 14 260
Ukuqhuba ivili elisetiweyo φ315 I-Blw3153 315 355 50 183 146 368 M16 210/160 150/100 14 260
Ukuqhuba ivili elisetiweyo φ315 I-Blw3154 315 355 60 210 146 395 M20 210/160 150/100 14 260
Ukuqhuba ivili elisetiweyo φ315 I-Blw3155 315 355 70 270 146 480 M20 210/160 150/100 14 260
Ukuqhuba amavili amavili φ400 I-Blw4001 400 440 50 183 180 405 M16 210/160 150/100 18 320
Ukuqhuba amavili amavili φ400 I-Blw4003 400 440 60 210 180 432 M20 210/160 150/100 18 320
Ukuqhuba amavili amavili φ400 I-Blw4004 400 440 70 270 180 492 M20 210/160 150/100 18 320
Ukuqhuba amavili amavili φ400 I-Blw4005 400 440 90 313 180 535 M24 210/160 150/100 18 320
Ukuqhuba ivili elisetiwe φ500 I-BLW5001 500 540 60 210 210 462 M20 210/160 150/100 22 380
Ukuqhuba ivili elisetiwe φ500 I-BLW5003 500 540 70 270 210 522 M20 210/160 150/100 22 380
Ukuqhuba ivili elisetiwe φ500 I-BLW5004 500 540 90 313 210 565 M24 210/160 150/100 22 380
Ukuqhuba ivili elisetiwe φ500 I-BLW5005 500 540 100 373 210 625 M24 210/160 150/100 22 380
Ukuqhuba amavili amavili φ630 I-BLW6301 630 680 70 270 230 542 M20 210/160 150/100 22 430
Ukuqhuba amavili amavili φ630 I-BLW6303 630 680 90 313 230 585 M24 210/160 150/100 22 430
Ukuqhuba amavili amavili φ630 I-BLW6304 630 680 100 373 230 645 M24 210/160 150/100 22 430
Ukuqhuba amavili amavili φ630 I-BLW6305 630 680 120 460 230 732 M24 210/160 150/100 22 430
Inkxaso

I-Weihua emva kokuba igcina izixhobo zakho zisebenza

Ukugqwesa ngobuchule
Iipesenti ezingama-25 zokugcina iindleko
Iipesenti ezingama-30%
ingama lakho *
imeyile yakho *
Ifowuni yakho
I-WhatsApp yakho
Inkampani yakho
Iimveliso kunye neNkonzo
Umyalezo *

Iimveliso ezinxulumene noko

Isondo le-bridge crane

Isondo le-bridge crane

Isixhobo
Icekeceke intsimbi
Intsebenzo
I-Super Ithamsanqa elinamandla lomthwalo, inkonzo ende, inxibe-ukunganyangeki
Ngaphezulu kwevili le-crane

Ngaphezulu kwevili le-crane

Isixhobo
Icekeceke intsimbi
Intsebenzo
I-Super Ithamsanqa elinamandla lomthwalo, inkonzo ende, inxibe-ukunganyangeki
Ivili le-guntry crane

Ivili le-guntry crane

Isixhobo
Icekeceke intsimbi
Intsebenzo
I-Super Ithamsanqa elinamandla lomthwalo, inkonzo ende, inxibe-ukunganyangeki
Ivili le-crane

Ivili le-crane

Isixhobo
Icekeceke intsimbi
Intsebenzo
I-Super Ithamsanqa elinamandla lomthwalo, inkonzo ende, inxibe-ukunganyangeki
I-Chat ngoku
I-imeyile
info@craneweihua.com
Whatsapp
+86 13839050298
umbuzo
Phezulu
Yabelana ngomthamo wakho wokuphakamisa, ixesha lemizi-mveliso yoyilo elenziweyo
Umbuzo we-Intanethi
ingama lakho*
imeyile yakho*
Ifowuni yakho
Inkampani yakho
Umyalezo*
X