| טעכניש דעטאַילס | פונדרויסנדיק דיאַמעטער | וואָג | פּעך |
| 3ט לינקס דרייען | Ø180 מם | 0.3KG | 7.2 מם |
| דראָט דיאַמעטער 6 מם | |||
| שפּול דיאַמעטער 140 מם | |||
| 5ט לינקס דרייען | Ø235 מם | 0.5 קג | 9 מם |
| דראָט דיאַמעטער 8 מם | |||
| שפּול דיאַמעטער 190 מם | |||
| 10ט לינקס דרייען | Ø310 מם | 0.8 קג | 12.5 מם |
| דראָט דיאַמעטער 11מם | |||
| שפּול דיאַמעטער 268 מם | |||
| 16ט לינקס דרייען | Ø 342 מם | 1KG | 17 מם |
| דראָט דיאַמעטער 15 מם | |||
| שפּול דיאַמעטער 295 מם | |||
| 20ט לינקס דרייען | Ø 342 מם | 1KG | 17 מם |
| דראָט דיאַמעטער 15 מם | |||
| שפּול דיאַמעטער 295 מם |