Bayani na Fasaha
| Misali | Bayani (1 samfurin ton) |
|---|---|
| Maimaitawar ɗaukar ƙarfi | 1 ton (1000 kg) |
| Dagawa tsawo | Standard: 3m, 6m, 9m (m bisa ga buƙatun abokin ciniki) |
| Dagawa | Gudanar da kaya: Kimanin. 4-6 m / min | Dual Speed: al'ada / Slow Zabi (E.G., 4 / 0.8 M / Minn) |
| Aikin ƙarfin lantarki | 380v / 50Hz (kashi uku) ko 220V / 50Hz (lokaci guda) |
| Littafin aiki | M3 / M4 (Ya dace da sake fasalin aiki) |
| Ƙarfin mota | Kimanin. 1.5 KW (ya bambanta ta samfurin da sauri) |
| Aji na kariya | Yawanci IP54 (ƙura da kariya ruwan sha ruwa) |
| Yawan sarkar Falls | Yawanci 1 ko 2 ya fadi |
SAURARA:Bayanin da ke sama shine kwatancin shaida na jerin Ton Weihua 1 jerin hanyoyin lantarki. Bayani na iya bambanta da takamaiman samfurin. Da fatan za a nemi sabon tsarin kayan aiki na hukuma ko kuma tuntuɓar wakilan tallace-tallace na Weihua don mafi yawan sigogi da aka daidaita da kuma bayanan da aka yi kafin siyan.