| Nā pameters | Nā kiko'ī | Hōʻikeʻia |
| Helu helu | 0.24 ~ 10t | Kākoʻo i ka hana maʻamau maʻamau (a hiki i 20t) |
| Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 3m / 6m / 9m / 12m / 15m / 18m / 18m | Hiki ke hana i ka huakaʻi kiʻekiʻe (a hiki i ka 30m) |
| Ke ola wikiwiki | - Speed Speed: 4 ~ 8 m / min | ʻO ka hoʻololi hoʻololi hoʻololi hoʻololi hoʻololi wikiwiki (0.5 ~ 10 m m / min |
| - Ka wikiwiki Dual:ʻO ka wikiwiki maʻamau 4 ~ 8 M / min, Speed Spell 1 ~ 2 m | ||
| Nāʻano manuahi | - Mana: 0.4KW ~ 7.5kw | Hiki ke hoʻolakoʻia me nā mea hoʻokele explosion-prof (ex dⅡBt4) |
| -ʻO ka helu insulation: Class F | ||
| - ka papa pale: IP54 / IP65 | ||
| ʻO ka mana hāʻawi i nā kiko'ī | 220v / 380v / 415V / 440V, 50hz / 60hz / 60hz | Kākoʻo kākoʻo i ka honua bonbab |
| Wehewehe kaula | - Mea waiwai: Alloy Steel (ke kālaiʻana i ka carburizing a paʻakikī) | ʻO ke koho koho koho koho |
| - Standard: iso / din standard | ||
| - ka mea palekana: ≥4: 1 | ||
| 'Ōnaehana kuleana | S3 (hana intermitly hana), hoʻouka i ka helu 40% ~ 60% | Hiki ke hoʻonuiʻia i S4 / S5 hana hana hana |
| MOOLELO MOE | - E mālama i ka mana pihi | Kākoʻo i ka mana hoʻohui plc |
| -ʻO ka palena mamao mamao (10 ~ 30m) | ||
| -ʻO ka hoʻonohonohoʻana i ka mana kūlohelohe | ||
| Palekana palekana | Overload pale + mechanical palena + unggency brake + phse phre pale pale pale. | ʻO ka'ōnaehana Overload Cover |
| ʻO ka hoʻololiʻana o ke kaiāulu | - Emi: -20℃~+60℃ | Loaʻaʻia ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe / haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa kūikawā i loaʻa |
| - ka haʻahaʻa: ≤90% rh (no ka hoʻopaʻi) |