| Ingoa Parameter | Nga tohu | Whakaahuatanga me nga Pukapuka |
| Whakaarahia te kaha o te kaha | 10 tara | Te taumaha teitei o te taumaha kua whakaaetia |
| Taumata tiaki | Ip54 | Ko te puehu ka tiakina kia tiakina mai i te kowhatu wai mai i nga ahunga katoa, e tika ana mo nga taiao ahumahi. |
| Te teitei teitei | 6m, 9m, 12m, 18m, 24m, 30m | He rite ki te tono; Tena koa, tohua te wa o te hoko. |
| Te tere tere (tere kotahi) | 3.0 ki te 4.0 m / min | Te tere paerewa mo te ara nui o te taumaha. |
| Te tere tere (tere tere) | Te tere noa: ~ 3.5 m / min; Tere tere: ~ 0.6 m / min | Tere tere mo te whakaurunga tika me te whakahāngai. |
| Whakatauira taura waea | Ø15mm - Ø17MM | |
| Te hiko o te motuka (ara) | 7.5 kw to 13 kW | |
| Te tere whakahaere (mana whenua) | 15 ki te 20 m / min | |
| Tere Tere (Mana Mamao) | 20 ki te 30 m / min | |
| Whakatakotoranga I-Paanui | I32A - I45C | |
| Tikanga whakahaere | Te mana-a-ringa iti te whakahaere (mana whenua) | Te Whirihoranga Kōwhiringa, He Tino Maamaa me te Haumaru |
| Te Mana Mamao Ahokore (Te Aroturuki) | ||
| Mātau | 10-ton e ara ana te matau | Ki te arero haumaru-kore |
| Pūrere Haumaru | Nga waahanga Paerewa: Nga Huringa Up o runga me te raro, te whakawhiti ohorere, te aukati i te waahanga | Hei whakarite i te mahi haumaru, ka tino taunaki te aukati i te tiakitanga |
| Nga waahanga Kōwhiringa: Ko te taapiri o te kaimau, te aukati i te waahanga |