| Ingoa Parameter | Nga tohu | Whakaahuatanga me nga Pukapuka |
| Whakaarahia te kaha o te kaha | 3 Ton | Te taumaha teitei o te taumaha kua whakaaetia |
| Te teitei teitei | 6m, 9m, 12m, 18m, 24m, 30m | He rite ki te tono; Tena koa, tohua te wa o te hoko. |
| Te tere tere (tere kotahi) | 8 m / min | Te tere paerewa mo te ara nui o te taumaha. |
| Te tere tere (tere tere) | Te tere noa: 8 m / min; Tere tere: 2 m / min | Tere tere mo te whakaurunga tika me te whakahāngai. |
| Whakatauira taura waea | Diameter: 13 mm (e.g. 6 × 37 + fc) | |
| Aratau Mahi | Mahi ā-ringa (momo MH), te mahi hiko ranei (CD / MD Momo) | |
| Tikanga whakahaere | Te mana-a-ringa iti te whakahaere (mana whenua) | Te Whirihoranga Kōwhiringa, He Tino Maamaa me te Haumaru |
| Te Mana Mamao Ahokore (Te Aroturuki) | ||
| Mātau | 3-ton ara te matau | Ki te arero haumaru-kore |
| Pūrere Haumaru | Nga waahanga Paerewa: Nga Huringa Up o runga me te raro, te whakawhiti ohorere, te aukati i te waahanga | Hei whakarite i te mahi haumaru, ka tino taunaki te aukati i te tiakitanga |
| Nga waahanga Kōwhiringa: Ko te taapiri o te kaimau, te aukati i te waahanga |