| Nga tohu | Whakataetae | Whai kupu |
| Utaina | 0.25t ~ 10t | Ka tautokohia nga whakaritenga kore-paerewa (tae atu ki te 20t) |
| Te teitei o te paerewa | 3m / 6m / 9m / 12m / 15m / 18m | Ka taea te whakarite i te haerenga teitei ake (tae atu ki te 30m) |
| Tere tere | - Tere kotahi: 4 ~ 8 m / min | Te Ture Whakahoutanga Whakahoutanga Whakahoutanga Whakahoutanga (0.5 ~ 10 m / min i te ture tere tere) |
| - Tere Tere: Tere Tere 4 ~ 8 m / min, tere tere 1 ~ 2 m / min | ||
| Nga ahuatanga o nga motuka | - Mana: 0.4kw ~ 7.5kw | Ka taea te whakauru ki te motuka pahū-tohu (ex DⅡBT4) |
| - Akomanga Inu: Akomanga F | ||
| - Akoranga Tiaki: IP54 / IP65 | ||
| Whakatakotoranga Mana Mana | 220v / 380v / 415v / 440v, 50Hz / 60Hz | Tautoko i te whakariterite i te ao |
| Whirihoranga Chain | - Rauemi: Ko te kowiri maitai (te papamahi me te whakapakeketanga me te whakapakeke) | Kōwhiringa kowiri tira he kowiri tira (taiao-anti-Clonion |
| - Paerewa: ISO / Paerewa Tika | ||
| - He take haumaru: ≥4: 1 | ||
| Pūrere Fatongia | S3 (herenga pāhekoheko), utaina te utu 40% ~ 60% | Ka taea te whakapai ake ki te punaha mahi S4 / S5 |
| Aratau Whakahaere | - te whakahaere pātene pātene | Tautoko te mana whakahaere PLC |
| - Te mana whakahaere ahokore (10 ~ 30m) | ||
| - Te rūnanga mana faafariuraa hurihuri (tuuturu) | ||
| Te tiaki haumaru | Ko te aukati i te aukati + Te Haumaru Miihini + Parmargency Crack + Te Pakanga Raupatu Rahi + Tiaki Tiriti | Pūnaha whakaohooho kōwhiringa |
| Te whakatikatika taiao | - Te pāmahana: -20℃~+60℃ | Kei te waatea te pāmahana nui o te pāmahana / |
| - Manu: ≤90% RH (kaore he here) |