| Izina rya Parameter | Ibipimo | Ibisobanuro n'inoti |
| Gutanga ubushobozi | Toni 10 | Uburemere ntarengwa bwo kuzamura buremewe |
| Urwego rwo kurengera | Ip54 | Umukungugu kandi urinzwe mumazi ava mubyerekezo byose, bikwiranye nibidukikije. |
| Guterura uburebure | 6m, 9m, 12m, 18m, 24m, 30m | Byihariye bisabwe; Nyamuneka sobanura mugihe cyo kugura. |
| Kuzamura umuvuduko (umuvuduko umwe) | 3.0 kugeza 4.0 m / min | Umuvuduko udasanzwe wo guterura rusange. |
| Kuzamura umuvuduko (umuvuduko wa kabiri) | Umuvuduko Usanzwe: ~ 3.5 M / min; Umuvuduko Wihuse: ~ 0.6 M / min | Umuvuduko utinda kwishyiriraho no guhuza. |
| Umugozi Umugozi | Ø15mm - Ø17mm | |
| Imbaraga za moteri (Kuzamura) | 7.5 kw kugeza 13 kw | |
| Umuvuduko Wihuta (Kugenzura Ubutaka) | 15 kugeza kuri 20 m / min | |
| Umuvuduko Wihuta (Kugenzura kure) | 20 kugeza 30 m / min | |
| I-beam ikurikira ibisobanuro | I32a - I45c | |
| Uburyo bwo kugenzura | Gukoresha Voltage Gukoresha Akabuto (kugenzura ubutaka) | Iboneza ritabigenewe, ibikorwa byoroshye kandi bifite umutekano |
| Kugenzura kure ya kure (Teleoperation) | ||
| Hook | 10-toni kuzamura indobo | Hamwe nururimi rwumutekano urwanya |
| Ibikoresho byumutekano | IBIMENYETSO BISANZWE: Hejuru na Hasi Hasi Kuzunguruka, Kwinjira byihutirwa, kurinda icyiciro cya PHEQUE | Kugirango ibikorwa byumutekano, kurinda birenze urugero birasabwa cyane |
| Ibiranga |