| Ibipimo | Ibisobanuro | Amagambo |
| Urutonde | 0.25t ~ 10t | Shyigikira imiterere idasanzwe (kugeza kuri 20t) |
| Uburebure busanzwe | 3m / 6m / 9m / 12m / 15m / 18m | Irashobora guhitamo ingendo ndende (kugeza 30m) |
| Kuzamura umuvuduko | - Umuvuduko umwe: 4 ~ 8 m / min | Guhinduka uburyo bwo guhindura imirongo yihuta (0.5 ~ 10 m / min reper repelite yihuta) |
| - Umuvuduko wa kabiri: Umuvuduko Usanzwe 4 ~ 8 M / min, umuvuduko gahoro 1 ~ 2 m / min | ||
| Ibiranga moteri | - Imbaraga: 0.4KW ~ 7.5KW | Irashobora kuba ifite ibikoresho-ibikoresho bya moteri (ex dⅡBt4) |
| - Icyiciro cyo kugenzura: Icyiciro F. | ||
| - Icyiciro cyo kurengera: IP54 / IP65 | ||
| Power Porogaramu Ibisobanuro | 220v / 380v / 415v / 440v, 50hz / 60hz | Gushyigikira Indwara ya Voltage |
| Iboneza | - Ibikoresho: Alloy Steel (hejuru yinka kandi ikomeye) | Urunigi rutagira umuvuduko wa Steel (Anti-ruswa) |
| - Bisanzwe: ISO / SNID | ||
| - Ikintu cyumutekano: ≥4: 1 | ||
| Sisitemu yakazi | S3 (inshingano ziteganijwe), igipimo cyimitwaro 40% ~ 60% | Irashobora kuzamurwa kuri s4 / sisitemu ikora |
| Uburyo bwo kugenzura | - Gukemura Button Kugenzura | Gushyigikira PLC kugenzura |
| - Kugenzura kure ya kure (10 ~ 30m) | ||
| - Kurwanya inshuro nyinshi Guverinoma (umwanya usobanutse) | ||
| Kurinda umutekano | Kurinda birenze urugero + imipaka ya Mechanical + feri yihutirwa + igihorera igihorera + kurinda ikirere | Sisitemu yo guhagarika itabi |
| Guhuza ibidukikije | - ubushyuhe: -20℃~+60℃ | Ubushyuhe bwo hejuru // Ubushyuhe buke bwihariye burahari |
| - Ubushuhe: ≤90% RH (Nta Congensation) |