| Номи параметр | Параметрҳо | Тавсиф ва ёддошт |
| Иқтидори баланд гирифт | 3 тонна | Ҳадди ниҳоии вазнбардорӣ иҷозат дода шудааст |
| Баланд бардоштани баландӣ | 6м, 9М, 12М, 18М, 18М, 24М, 30м | Бо дархост фармоишшаванда; Лутфан дар вақти харид муайян кунед. |
| Суръати баланд (суръати ягона) | 8 м / min | Суръати стандартӣ барои баланд бардоштани куллӣ. |
| Суръати бардавом (суръати дугона) | Суръати муқаррарӣ: 8 м / min; Суръати суст: 2 м / min | Суръати суст барои насби дақиқ ва ҳамоҳангсозӣ. |
| Мушаххасоти ресанд | Диаметри: 13 мм (масалан, 6 × 3 + FC) | |
| Ҳолати корӣ | Амалиёти дастӣ (MHET) ё амалиёти барқӣ (CD / MD) | |
| Усули назоратӣ | Назорати барқ паст кардани тугмаи барқ (назорати замин) | Танзимоти ихтиёрӣ, кори фасеҳ ва бехатар |
| Назорати дурдасти бесим (телевизион) | ||
| Чангак | 3-тонна қалмоқ | Бо забони бехатарии бегоҳӣ |
| Дастгоҳҳои бехатарӣ | Хусусиятҳои стандартӣ: Кофтукови болоӣ ва поёнӣ, гузариши фавқулоддаи фавқулодда, ҳолати пайдарпаии марҳилаи фарқият | Барои таъмини амалиёти бехатар, муҳофизати изофаборҳо сахт тавсия дода мешавад |
| Хусусиятҳои ихтиёрӣ: Аз ҳад зиёд боркунакҳо, ҳимояи тағирёбанда |