Inkcazo yobugcisa
| Iparameter | Inkcazo (imodeli enye ye-ton) |
|---|---|
| Ukulinganisa amandla okuphakamisa | Itoni enye (i-1000 kg) |
| Ukuphakamisa ukuphakama | Umgangatho: 3m, i-6m, i-9m (inyani ngokweemfuno zabathengi) |
| Isantya sokuphakamisa | Isantya esinye: malunga. I-4-6 m / imiz | Isantya esincinci |
| I-voltage esebenzayo | I-380V / 50hz (isigaba sesithathu) okanye i-220v / 50hz (isigaba esinye) |
| Udidi lomsebenzi | M3 / m4 (ilungele umjikelo womjikelo ophakathi) |
| Amandla eemoto | I-Approx. I-1.5 kw (yahluka ngokwemodeli kunye nesantya) |
| Udidi lokhuseleko | Ngokwesiqhelo ip54 (uthuli kunye nokukhusela amanzi) |
| Inani le-chain | Ngokwesiqhelo i-1 okanye i-2 |
Phawula:Ezi ngcaciso zingasentla ziinkcazo ngokubanzi ze-Weihua ye-1 ye-Tonn hoin hoin hoin. Inkcazo inokuhluka ngokwemodeli ethile. Nceda unxibelelane nekhathalogu engekho semthethweni yemveliso yaseburhulumenteni okanye uqhagamshelane nabameli be-Wihua ngoyena mntu uchanekileyo kunye nolwazi oluchanekileyo kunye neenkcukacha zolwazi ngaphambi kokuthenga.