Ukucaciswa kobuchwepheshe
| Ipharameter | Ukucaciswa (1 Imodeli yethoni) |
|---|---|
| Kukalwe amandla okuphakamisa | I-1 Ton (1000 kg) |
| Phakamisa ukuphakama | Okujwayelekile: 3M, 6M, 9M (ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende) |
| Ukuphakamisa ijubane | Ijubane elilodwa: approx. 4-6 m min | Isivinini esimbaxambili: okujwayelekile kancane kuyakhethwa (e.g., 4 0.8 m min) |
| Ukusebenza kwamandla kagesi | 380v 50hz (Phakamathathu) noma 220V 5hz (isigaba esisodwa) |
| Isigaba somsebenzi | M3 m4 (ilungele umjikelezo ophakathi komsebenzi) |
| Amandla emoto | Approx. I-1.5 kW (iyahlukahluka ngemodeli nejubane) |
| Isigaba sokuvikelwa | Imvamisa i-IP54 (uthuli kanye nokuvikelwa kwamanzi) |
| Inani le-chain liwa | Ngokuvamile 1 noma 2 Falls |
Qaphela:Ukucaciswa okungenhla kuyizincazelo ezijwayelekile zochungechunge lukagesi luka-Weihua Chain Chain Houst. Ukucaciswa kungahluka ngemodeli ethile. Uyacelwa ukuthi uthinte ikhathalogi yomkhiqizo wakamuva noma uthinte abamele ama-Weihua abathengisi bamapharamitha anemininingwane enobuchwepheshe anemininingwane eqondile futhi enemininingwane ngaphambi kokuthenga.