| Amapharamitha | Ukucacisa | Phawula |
| Umthwalo olinganiselwe | 0.25t ~ 10t | Isekela ngokwezifiso okungejwayelekile (kuze kufike ku-20t) |
| Ukuphakama Okujwayelekile Ukuphakama | I-3M 6m 9m 12m 15m | Angenza ngokwezifiso ukuhamba okuphezulu (kuze kube ngu-30m) |
| Ukuphakamisa ijubane | - Ijubane elilodwa: 4 ~ 8 m min | Ukulawulwa kwejubane lemvamisa okukhethwayo (0.5 ~ 10 m Umthethonqubo wejubane le-Mini |
| - Isivinini esimbaxambili: Ijubane elijwayelekile 4 ~ 8 m min, ijubane kancane 1 ~ 2 m min | ||
| Izici zemoto | - Amandla: 0.4kw ~ 7.5kw | Ingahlonyiswa ngemoto ye-provil-proof (ex dⅡBT4) |
| - Isigaba sokufakwa: Class f | ||
| - Ikilasi Lokuvikelwa: IP54 p65 | ||
| Ukucaciswa kwamandla kwamandla | 220v 380V 415v 440V, 50hz 60hz | Sekela ukuguqulwa kwe-voltage voltage |
| Ukucushwa kwe-chain | - Izinto ezibonakalayo: Insimbi ye-Alloy | Iketanga lensimbi elingagqwali (imvelo yokulwa ne-corrision) |
| - Okujwayelekile: Iso Din Standard | ||
| - Isici sokuphepha: ≥4: 1 | ||
| Uhlelo lomsebenzi | I-S3 (Umsebenzi we-Intermittent), Layisha inani 40% ~ 60% | Ingathuthukiswa ku-S4 S5 Working System |
| Imodi yokulawula | - Ukulawulwa kwenkinobho ye-Handle | Ukusekelwa kwe-PLC Okuhlanganisiwe Ukulawulwa |
| - Ukulawulwa okukude okungenantambo (10 ~ 30m) | ||
| - Ikhabethe lokulawulwa kwemvamisa (ukuma okuqondile) | ||
| Ukuvikelwa Kwezokuphepha | Umkhawulo we-Mechanity + ophuthumayo we-Brake + Isivikelo sokulahleka kwesigaba + ukuvikela okushisayo | Uhlelo lwe-alamu ongakukhetha ngokweqile |
| Ukuzivumelanisa nezimo zemvelo | - Ukushisa: -20℃~+60℃ | Ukushisa okuphezulu amamodeli akhethekile okushisa akhethekile ayatholakala |
| - Umswakama: ≤90% RH (akukho mali) |