Teknikal nga mga detalye
| Parametro | Susihon (1 Ton Modelo) |
|---|---|
| Gi-rate nga kapasidad sa pagbayaw | 1 tonelada (1000 kg) |
| Pag-alsa sa Taas | Standard: 3m, 6m, 9m (naandan sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer) |
| Pagtaas sa Speed | Usa ka tulin: gibanabana. 4-6 m / min | Dual Speed: Normal / Mahinay nga Opsyonal (E.g., 4 / 0.8 m / Min) |
| Ang boltahe sa pagtrabaho | 380V / 50hz (three-phase) o 220v / 50hz (single-phase) |
| Klase sa katungdanan | M3 / M4 (angay alang sa medium nga siklo sa katungdanan) |
| Gahum sa motor | Hapit. 1.5 KW (magkalainlain sa modelo ug katulin) |
| Klase sa pagpanalipod | Kasagaran iP54 (abog ug pag-ayo sa tubig sa pagsabwag) |
| Kadaghan sa mga kadena mahulog | Kasagaran 1 o 2 nahulog |
Hinumdomi:Ang mga piho nga detalye mao ang kinatibuk-ang mga paghulagway alang sa 1 toneladang stroomes nga electric chain stress serye. Ang mga detalye mahimong magkalainlain pinaagi sa piho nga modelo. Palihug konsultaha ang labing bag-ong opisyal nga katalogo sa produkto o kontak ang mga representante sa Pagbaligya sa Weiahon alang sa labing tukma ug detalyado nga mga teknikal nga mga parameter ug kasayuran sa pag-configure sa wala pa mapalit.