| Ngalan sa parameter | Mga parameter | Paglaraw ug Mga Hala |
| Gi-rate nga kapasidad sa pagbayaw | 10 tonelada | Ang labing taas nga gibug-aton nga gibug-aton nga gitugotan |
| Ang lebel sa pagpanalipod | IP54 | DustProof ug gipanalipdan gikan sa mga splash sa tubig gikan sa tanan nga direksyon, angay alang sa mga palibot sa industriya. |
| Pag-alsa sa Taas | 6m, 9m, 12m, 18m, 24m, 30m | Nahiangayon kung gihangyo; Palihug ipasabut sa oras sa pagpalit. |
| Pagtaas sa Speed (Single Speed) | 3.0 hangtod 4.0 m / min | Standard nga tulin alang sa kinatibuk-ang bug-at nga pagbayaw. |
| Pagtaas sa Speed (Dual Speed) | Normal nga tulin: ~ 3.5 m / min; Mahinay nga tulin: ~ 0.6 m / min | Hinay nga tulin alang sa pag-instalar sa katukma ug pag-align. |
| Mga detalye sa Wire ROPE | Ø15mm - Ø17mm | |
| Gahum sa motor (pagbayaw) | 7.5 KW hangtod 13 KW | |
| Speed Speed (Ground Control) | 15 hangtod 20 m / min | |
| Kadali sa Operating (Remote Control) | 20 hangtod 30 m / min | |
| Mga detalye sa track sa I-Beam | I32A - I45C | |
| Paagi sa Pagkontrol | Kontrol sa Hand-Vollowage Handle button (Ground Control) | Opsyonal nga pag-configure, labi ka dali ug luwas nga operasyon |
| Wireless Remote Control (Teloperation) | ||
| Kaw-it | 10-Ton nga Pag-itum sa Book | Nga adunay anti-unhobeoking nga dila sa kaluwasan |
| Mga Device sa Kalig-on | Standarde nga Mga Tampok: Taas ug Ubos nga Limitt Cackches, Emergency Stop Switch, Proteksyon sa Seksyon sa Phase | Aron masiguro ang luwas nga operasyon, ang sobra nga proteksyon nga lig-on girekomenda |
| Opsyonal nga Mga Tampok: Sobra nga Limiter, Proteksyon sa Pagkawala sa Phase |