| 기술적인 세부사항 | 외경 | 무게 | 피치 |
| 3t 좌회전 | Ø180mm | 0.3KG | 7.2mm |
| 와이어 직경 6mm | |||
| 릴 직경 140mm | |||
| 5t 좌회전 | Ø235mm | 0.5KG | 9mm |
| 와이어 직경 8mm | |||
| 릴 직경 190mm | |||
| 10t 좌회전 | Ø310mm | 0.8KG | 12.5mm |
| 와이어 직경 11mm | |||
| 릴 직경 268mm | |||
| 16t 좌회전 | Ø342mm | 1KG | 17mm |
| 와이어 직경 15mm | |||
| 릴 직경 295mm | |||
| 20t 좌회전 | Ø342mm | 1KG | 17mm |
| 와이어 직경 15mm | |||
| 릴 직경 295mm |