Spésifikasi téknis
| Parameter | Spésifikasi (1 Model Ton) |
|---|---|
| Dipasang kapasitas angkat | 1 ton (1000 kg) |
| Beurat jangkung | Standar: 3m, 6m, 9m (Kustomisasi numutkeun sarat palsu) |
| Laju angkat | Laju tunggal: perkiraan. 4-6 m / mnt | Laju duaan: normal / laun opsional (e.g., 4 / 0 0 0.8 m /n) |
| Tipmat kerja | 380V / 50hz (tilu-fase) atanapi 220V / 50hz (fase tunggal) |
| Kelas kawates | M3 /1 m4 (cocog kanggo siklus tugas sedeng) |
| Kakuatan motor | Perkiraan. 1,5 kW (variasina ku modél sareng laju) |
| Kelas perlindungan | Ilaharna iP54 (lebu sareng panyalindungan cai cai) |
| Jumlah ranté ragrag | Ilaharna 1 atanapi 2 ragrag |
Catetan:Spésifikasi di luhur nyaéta déskripsi umum pikeun teihfie 1 ton listrik. Spésifikasi tiasa beda-beda ku modél khusus. Punten konsultik katalog produk resmi panganyarna atanapi ngahubungan wakil penjualan anu kami karamet pikeun parameter téknis sareng inpormasi konfigurasi.