تکنیکی وضاحتیں
| پیرامیٹر | تفصیلات (1 ٹن ماڈل) |
|---|---|
| لفٹنگ کی گنجائش کی درجہ بندی | 1 ٹن (1000 کلوگرام) |
| اونچائی اٹھانا | معیاری: 3M ، 6M ، 9M (کسٹمر کی ضروریات کے مطابق حسب ضرورت) |
| لفٹنگ کی رفتار | واحد رفتار: تقریبا 4-6 میٹر / منٹ | دوہری رفتار: عام / سست اختیاری (جیسے ، 4 / 0.8 میٹر / منٹ) |
| ورکنگ وولٹیج | 380V / 50Hz (تین فیز) یا 220V / 50Hz (سنگل فیز) |
| ڈیوٹی کلاس | M3 / M4 (میڈیم ڈیوٹی سائیکل کے لئے موزوں) |
| موٹر پاور | تقریبا 1.5 کلو واٹ (ماڈل اور رفتار سے مختلف ہوتا ہے) |
| تحفظ کلاس | عام طور پر IP54 (دھول اور سپلیش پانی سے بچاؤ) |
| چین فالس کی تعداد | عام طور پر 1 یا 2 فالس |
نوٹ:مذکورہ بالا وضاحتیں ویہوا کی 1 ٹن الیکٹرک چین ہوسٹ سیریز کے لئے عمومی وضاحت ہیں۔ مخصوص ماڈل کے ذریعہ وضاحتیں مختلف ہوسکتی ہیں۔ براہ کرم خریداری سے پہلے انتہائی درست اور تفصیلی تکنیکی پیرامیٹرز اور ترتیب سے متعلق معلومات کے لئے تازہ ترین سرکاری پروڈکٹ کیٹلاگ سے مشورہ کریں یا ویہوا سیلز کے نمائندوں سے رابطہ کریں۔