| รายละเอียดทางเทคนิค | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | น้ำหนัก | สนาม |
| หมุนไปทางซ้าย 3t | Ø180มม | 0.3กก | 7.2มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 6 มม | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน 140 มม | |||
| หมุนไปทางซ้าย 5t | Ø235มม | 0.5กก | 9มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 8 มม | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน 190 มม | |||
| หมุนไปทางซ้าย 10t | Ø310มม | 0.8กก | 12.5มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 11มม | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน 268 มม | |||
| หมุนไปทางซ้าย 16t | Ø342มม | 1กก | 17มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 15มม | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน 295 มม | |||
| หมุนไปทางซ้าย 20t | Ø342มม | 1กก | 17มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 15มม | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน 295 มม |